13 Oct Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo: F26ZAS. Sitio: F26LAL
Especie: Pinus pinaster. Ensayo: F26ZAS Sitio: F26LAL | ||
Localización | ||
Nombre: Lalín Provincia: Pontevedra | ||
Término municipal: Lalín | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: Noviembre 1995 | ||
Implantación y actuaciones experimentales: Medición de altura (1998, 2001, 2003, 2011); medición de diámetro, rectitud, bifurcación, inclinación, ángulo de ramas, diámetro de ramas, número de ramas, número de verticilos y longitud de entrenudo (2003 y 2011); Clara genética (2013 y 2017). Medición de parámetros de calidad de madera: densidad básica, módulo de elasticidad y resistencia a la penetración (2020). | ||
Responsable: Raquel Díaz Vázquez | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 10,1 Suelo: Esquistos | ||
Precipitaciones estival (mm): 172 Altitud (m): 700 | ||
Observaciones: Las familias proceden de semilla de 95 árboles superiores seleccionados en la zona costera de Galicia. Los caracteres evaluados en campo en la mayoría de los árboles superiores de los que proceden fueron diámetro normal, relación de diámetros, altura, altura de la primera rama, inclinación, combamiento, ángulo de ramas, porcentaje de copa, ahorquillamiento, producción de semilla, edad y espesor de corteza.El ensayo tiene un diseño de bloques completos al azar con 10 Bloques, 95 progenies y 5 árboles por unidad experimental. Convertido en 2019 a Huerto semillero de categoría controlada: HS-C-26/36/002 | ||
Resultados y conclusiones: A los 8 años la altura media fue de 4,42 m; el diámetro medio de 7,73 cm; rectitud 2,1 (escala de mejor a peor de 1-6); longitud de entrenudo 46,30 cm; ángulo de ramas 1,5 (escala de mejor a peor de 1 a 3); verticilos totales 9,8. A los 15 años la altura media fue de 10,21 m; el diámetro de 17,98 cm; rectitud 2,3; longitud de entrenudo 67,50 cm; ángulo de ramas 1,9; verticilos totales 15,4. |
No Comments