13 Oct Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo: F26PROC_XG. Sitio: F26XER
Especie: Pinus pinaster. Ensayo: F26PROC_XG Sitio: F26XER | ||
Localización | ||
Nombre: Xermeade Provincia: Ourense | ||
Término municipal: Muiños | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: 10/05/2007 | ||
Implantación y actuaciones experimentales: Siembra 1/8/2005. Marco de plantación 3 x 4 m. Desbroces iniciales y antes de cada medición de altura. Medición de supervivencia (2007), altura y diámetro (2012, 2017, 2020), decaimiento-vigor (2009), rectitud (2017,2020), calidad de madera, cantidad de verticilos, tamaño de inserción de rama, ángulo de inserción de ramas, conicidad del fuste en su base, espesor de corteza, defectos singulares en el fuste, eyección de resina (2017) | ||
Responsable de los datos: 2009 y 2012 L. Rodríguez, 2017 F.J. Lario, 2020 R. Zas | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 10,7 Suelo: Rankers | ||
Precipitaciones estival (mm): 111 Altitud (m): 940 | ||
ObservacionesEnsayo de 25 procedencias comerciales, seleccionadas de las Unidades de Admisión (huertos semilleros y rodales selectos) disponibles más relevantes en 2004. | ||
Resultados y conclusionesDe los 8 sitios del ensayo F26PROC_XG a los 6 años, F26XER se presentó en la 7ª posición en producción en volumen. El ranking de procedencias se mantuvo estadísticamente constante entre sitios de ensayo para la altura y el diámetro, por lo que las recomendaciones de procedencias pudieron hacerse para el conjunto de los sitios. (Ver ficha del ensayo) |
No Comments