13 Oct Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo: F26PROC_XG. Sitio: F26MAC
Especie: Pinus pinaster. Ensayo: F26PROC_XG | ||
Sitio: F26MAC | ||
Localización | ||
Nombre: Maceda Provincia: Ourense | ||
Término municipal: Maceda | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: 23/11/2007 | ||
Implantación y actuaciones experimentales: Siembra 1/8/2005. Marco de plantación 2,5 x 3 m. Desbroces iniciales y antes de cada medición de altura. Medición de supervivencia ( 2008), altura y diámetro (2012), decaimiento-vigor (2009), rectitud (2017,2020) | ||
Responsable de los datos: 2009 y 2012 L. Rodríguez, 2017 F.J. Lario, 2020 R. Zas | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 12,4 Suelo: Rankers | ||
Precipitaciones estivales (mm): 124 Altitud (m): 540 | ||
ObservacionesEnsayo de 25 procedencias comerciales, seleccionadas de las Unidades de Admisión (huertos semilleros y rodales selectos) disponibles más relevantes en 2004. | ||
Resultados y conclusionesDe los 8 sitios del ensayo F26PROC_XG a los 6 años, F26MAC se presentó en la 8ª posición en producción en volumen. El ranking de procedencias se mantuvo estadísticamente constante entre sitios de ensayo para la altura y el diámetro, por lo que las recomendaciones de procedencias pudieron hacerse para el conjunto de los sitios. (Ver ficha del ensayo) |
No Comments