13 Oct Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo: F26DIA. Sitio: F26NOC
Especie: Pinus pinaster Ensayo: F26DIA Sitio: F26NOC | ||
Localización | ||
Nombre: Noceda | ||
Término municipal: O Inicio Provincia: Lugo | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: Mayo 2005 | ||
Implantación y actuaciones experimentales:Medición de altura, diámetro, rectitud, bifurcación, inclinación, ángulo de ramas, número de ramas, número de verticilos y longitud de entrenudo (en años 2010 y 2017). Medición de parámetros de calidad de madera: densidad básica y módulo de elasticidad, en el año 2018. | ||
Responsable: Raquel Díaz Vázquez | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 11,2 Suelo: Pizarras | ||
Precipitaciones estival (mm): 130 Altitud (m): 570 | ||
ObservacionesLas familias proceden de semilla de 116 árboles superiores seleccionados en la zona costera de Galicia.El ensayo tiene un diseño de 96 bloques incompletos, 8 repeticiones y 3 árboles por unidad experimental. | ||
Resultados y conclusionesA los 6 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 2,91 m; diámetro medio 3,80 cm; rectitud 1,7 (escala de 1 a 6 de mejor a peor).A los 12 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 8,16 m; diámetro 15,09 cm; rectitud 5,2; longitud de entrenudo 80,2 cm; ángulo de ramas 1,8. |
No Comments