16 Sep Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo: F26DIA. Sitio: F26FRI
Especie: Pinus pinaster Ensayo: F26DIA Sitio: F26FRI | ||
Localización | ||
Nombre: Friol Provincia: Lugo | ||
Término municipal: Friol | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: Abril 2005 | ||
Implantación y actuaciones experimentales: Medición de altura, diámetro, rectitud, bifurcación, inclinación, ángulo de ramas, número de ramas, número de verticilos y longitud de entrenudo (en años 2012 y 2017). | ||
Responsable: Raquel Díaz Vázquez | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 11 Suelo: Granitos | ||
Precipitaciones estival (mm): 71 Altitud (m): 510 | ||
Observaciones: Las familias proceden de semilla de 116 árboles superiores seleccionados en la zona costera de Galicia.El ensayo tiene un diseño de 96 bloques incompletos, 8 repeticiones y 3 árboles por unidad experimental. | ||
Resultados y conclusiones: A los 8 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 4,05 m; diámetro medio 6,80 cm; rectitud 4,0 (escala de 1 a 6 de mejor a peor); longitud de entrenudo 48,0 cm; ángulo de ramas 2,0 (escala de 1 a 3 de mejor a peor). A los 12 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 8,04 m; diámetro 14,50 cm; rectitud 5,0; longitud de entrenudo 88,8 cm; ángulo de ramas 1,0. |