16 Sep Ficha Técnica Del Sitio. Ensayo F26DIA. Sitio: F26FOR
Especie: Pinus pinaster Ensayo: F26DIA Sitio: F26FOR | ||
Localización | ||
Nombre: Forgoselo Provincia: A Coruña | ||
Término municipal: A Capela | ||
Datos generales | ||
Fecha plantación: Abril 2005 | ||
Implantación y actuaciones experimentales: Medición de altura, diámetro, rectitud, bifurcación, inclinación, ángulo de ramas, número de ramas, número de verticilos y longitud de entrenudo (en años 2011 y 2015). | ||
Responsable: Raquel Díaz Vázquez | ||
Características ecológicas del sitio | ||
Temperatura media (°C): 11,8 Suelo: Granitos | ||
Precipitaciones estival (mm): 157 Altitud (m): 545 | ||
Observaciones: Las familias proceden de semilla de 116 árboles superiores seleccionados en la zona costera de Galicia.El ensayo tiene un diseño de 96 bloques incompletos, 8 repeticiones y 3 árboles por unidad experimental. | ||
Resultados y conclusiones: A los 7 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 3,58 m; diámetro medio 6,30 cm; rectitud 2,0 (escala de 1 a 6 de mejor a peor); longitud de entrenudo 49,5 cm; ángulo de ramas 2,0 (escala de 1 a 3 de mejor a peor). A los 10 años la altura media de las progenies de los árboles plus fue de 6,53 m; diámetro 11,7 cm; rectitud 4,0; longitud de entrenudo 60,2 cm; ángulo de ramas 1,0. |